10.1寸三防工業平板電腦產品規格
| 主要功能 | IP67, 10.1" IPS + RK3588 +8GB +128GB + WiFi 2.4G/5G/6G Dual band + 1000Mbps + DB9 (RS232)+ USB3.1 + Type-C 全功能 + 提手 + 綁帶 | |||||
| 產品形態與標準配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | IP67 三防平板 | ||||
| Dimensions | 280×184×26.5mm | |||||
| Weight | 1.15KG | |||||
| 顯示屏 | Screen Size | 10.1" | ||||
| Screen Resolution | 800×1280 (IPS+HD+300流明) (標配) | |||||
| 觸摸屏 | Touch Module | G+G 多點觸控 (10點觸控) | ||||
| 電池 | Type | 可充式鈷酸鋰電池 | ||||
| Capacity | 8000mAh/7.6V | |||||
| Working Time | 超過8小時 (全高清本地視頻播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| CPU | Type | RK3588 Quad-Core Cortex-A76+ Quad-core Cortex-A55 | ||||
| Speed | 2.2GHz ~ 2.4GHz (Max CPU frequency) MAX GPU1000MHz MAXNPU 1000MHz frequency1000MHz | |||||
| 顯卡 | Type | Multi-Media Processor GPU Mali-G610 MC4 | ||||
| 內存 | Capacity | 8GB LPDDR5 | ||||
| 存儲 | eMMC | 128GB | ||||
| SSD | 選配 (Mini PCI-E接口) | |||||
| 攝像頭 | Front | 13M | ||||
| Rear | 13M | |||||
| 喇叭 | Built-in | 8Ω/1W*2pcs 防水喇叭 | ||||
| 麥克風 | Built-in | 支持 | ||||
| 重力感應器 | Built-in | 支持 | ||||
| 網絡配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: FG6252BPRX-02 | FG6252BPRX-02 2T2R 802.11 ax/ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.2 | ||||
| 藍牙 | BT Module: FG6252BPRX-02 | Bluetooth5.2 | ||||
| 3G/4G LTE | 選配 | 選配 | ||||
| 二維碼掃描 | 標配 | 選配 | ||||
| GPS | BD2(北斗)/GPS二合一 | 可選 | ||||
| NFC | 標配 | 選配 | ||||
| 指紋識別 | 電容式指紋識別模組 | 可選 | ||||
| RFID | UHF 超高頻模塊 | 選配 | ||||
| 有線網絡 | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| Type-C | Type-C 3.1 | ×1pc | ||||
| USB Interface | USB3.1 | ×2pcs | ||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 512GB) | ||||
| SIM Card Slot | SIM Slot for 4G/5G LTE | ×1pc | ||||
| Audio Jack | 3.5mm standard headphone+Microphone | ×1pc | ||||
| 串口 | DB9 (RS232) | ×1pc | ||||
| 按鍵開關: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 電源開關 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加減 | Down/UP | ×1pc | ||||
| 快捷鍵 | 二維碼掃描快捷鍵 | ×1pc | ||||
| 強制重啟 | 用戶遇到異??ㄋ罆r可按重啟鍵強制重啟 | 支持 | ||||
| 附件: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 適配器 | Type-c 12V/3A | ×1pc | ||||
| 用戶使用手冊 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 提手/背帶 | 提手×1pc + 手持背帶×1pc | 可選 | ||||
| 充電底座 | USB2.0; Power charging; RJ45; RS232 | 選配 | ||||
| 車載支架 | USB2.0; Power charging; RJ45; RS232 | 選配 | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 供電方式 | 上電開機 | / | ||||
| 網絡喚醒 | Wake up on Lan by RJ45 | / | ||||
| PXE遠程安裝 | Preboot Execution Environment | / | ||||
| 數據安全 | TPM2.0 硬件數據加密 | / | ||||
| 操作系統 | Android12 | 標配 | ||||
| Linux | 終端用戶自行測試 | |||||
| Environment: | ||||||
| 溫度 | 工作溫度 | -10oC ~ 55oC (1080p,4K,8K 本地播放) | ||||
| 存儲溫度 | -20oC ~ 70oC (使用前需在工作溫度下靜止2小時) | |||||
| 濕度 | 工作濕度 | 35% ~ 80% (相對濕度,無冷凝) | ||||
| 存儲濕度 | 20% ~ 93% (相對濕度,無冷凝) | |||||
| Certification: | ||||||
| IP67 | IP67 防水防塵認證 | 支持 | ||||
| Other | Other | 可選 | ||||


