F15GLK嵌入式工業電腦一體機采用英特爾多核處理器全新打造的15.6″觸摸式液晶平板電腦。產品面板IP65等防護等級,具備防靜電、防浪涌、抗干擾等特性;支持多種信號輸入,支持千兆以太網/WIFI/3G/4G網絡應用環境,和豐富的IO及擴展接口,支持獨立雙顯。產品集成聲卡,支持人機交互,集成度高、低功耗、高性能,可廣泛為智能快遞柜、智能門禁、自助圖書館等各種應用領域提供硬件支持。
嵌入式工業平板一體機是智慧教育實現數字化、網絡化、智能化轉型升級的重要硬件基礎。前海高樂作為行業專用計算機領軍企業,圍繞以客戶為中心持續產品創新,可為不同行業客戶提供高度彈性且定制化的產品及服務。
| Key Features | 15.6" IPS + Intel N5095 +8GB + 128GB + WiFi 5 + 1000Mbps千兆網 + HDMI2.0 X1+ USB3.0 X 4 | |||||
| System Physical Standard Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Product Form | Form Factor | 15.6" 觸摸屏一體機 | ||||
| Dimensions | 241.5*160.2*66.1mm | |||||
| Weight | 0.8kg | |||||
| LCD | Screen Size | 15.6" | ||||
| Screen Resolution | 1920*1080 (IPS ) | |||||
| TP | Touch Module | G+G 10 Multi-Touch | ||||
| Battery | Type | Rechargeable lithium polymer | ||||
| Capacity | Optional 5000mAh/7.6V | |||||
| Working Time | 4.5 hours (HD local video display) | |||||
| System Hardware Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| CPU | Type | Intel Celeron N5105/N5095 | ||||
| Speed | 2.0GHz ~ 2.90GHz | |||||
| GPU | Type | Intel UHD Graphics | ||||
| Memory | Capacity | 8GB/(Optional) LPDDR4 | ||||
| Storage | eMMC | 128GB(Optional) | ||||
| NVME | ×1pc | |||||
| SATA 2.5“ HDD | / | |||||
| Speaker | Built-in | Optional 8Ω/1W | ||||
| Micphone | Built-in | Optional | ||||
| G-sensor | Built-in | Yes | ||||
| Network Connections: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| WIFI | RTL8852BE-CG | WiFi5 | ||||
| Bluetooth | RTL8852BE-CG | Bluetooth 5.0 | ||||
| Ethernet Network | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
| Interface Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×4pc(5V/1A) | ||||
| Type-C | Type-C 3.1 | ×1pc(全功能 ,支持PD充電,視頻) | ||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 512GB) | ||||
| Audio Jack | 3.5mm headphone (Output only) | ×1pc | ||||
| COM Port | DB9 (RS232) | ×2pcs | ||||
| HDMI | HDMI 2.0 | ×1pc | ||||
| Button Switch: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Power | On/Off | ×1pc | ||||
| Volume | Down/UP | / | ||||
| CMOS Reset | Reset by Short Press | / | ||||
| Main Accessories: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Power adapter | DC 12V/3A | ×1pc | ||||
| User's Manual | User's Manual | ×1pc | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Power on Function | By Power Button or Auto Power on | Optional | ||||
| Wake up on Lan | Wake up on Lan by RJ45 | / | ||||
| PXE | Preboot Execution Environment | / | ||||
| Operating System | Windows 11 | Optional | ||||
| Linux | Optional | |||||
| Certification: | ||||||
| CE | CE | Yes | ||||
| Other | Other | Optional | ||||



