前海高樂gole 1 Pro 5.5''帶HDMI接口工業平板電腦采用簡潔大方的盒子結構設計,全金色機身將現代科技感與時尚感緊貼融合。該設備兼備了平板電腦、智能盒子、Mini PC的優點于一身,小巧的機身可以讓你裝入口袋隨身攜帶,在各種場合下的使用都能潮范十足,彰顯魅力。現已廣泛應用于培訓、金融POS、工控、軟件服務、餐飲等場景。
| 主要功能 | 5.5" IPS + Intel J4125 + 8GB + 128GB + WiFi 6 + 1000Mbps千兆網 + HDMI1.4 X 2+ USB3.0 X 4 | |||||
| 產品形態與標準配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | 5.5寸工業平板電腦 gole 1 pro | ||||
| Dimensions | 142×91×19mm | |||||
| Weight | 0.2KG | |||||
| 顯示屏 | Screen Size | 5.5"英寸 | ||||
| Screen Resolution | 720*1280 (IPS ) | |||||
| 觸摸屏 | Touch Module | G+G 5點觸控 | ||||
| 電池 | Type | 可充式鈷酸鋰電池 | ||||
| Capacity | 1700 mAh/3.7V | |||||
| Working Time | 3 小時 (全高清本地視頻播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| CPU | Type | Intel Celeron J4125 | ||||
| Speed | 2.0GHz ~ 2.70GHz | |||||
| 顯卡 | Type | Intel HD600 Graphics | ||||
| 內存 | Capacity | 8GB(標配) LPDDR4 | ||||
| 存儲 | eMMC | 128GB(標配) | ||||
| SSD | / | |||||
| SATA 2.5“ HDD | / | |||||
| 喇叭 | Built-in | 內置8Ω/1W | ||||
| 麥克風 | Built-in | 內置 | ||||
| 重力感應器 | Built-in | Yes | ||||
| 網絡配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Realtek 8723BS | WiFi 5.0 | ||||
| 藍牙 | BT Module: Realtek 8723BS | Bluetooth 5.0 | ||||
| 有線網絡 | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×4pc | ||||
| Type-C | Type-C 3.1 | ×1pc | ||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 耳機孔 (僅輸出音頻) | ×1pc | ||||
| HDMI | HDMI 1.4 | ×2pc | ||||
| 按鍵開關: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 電源開關 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加減 | Down/UP | / | ||||
| CMOS重置 | Reset by Short Press | / | ||||
| 附件: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 適配器 | DC 12V/3A | ×1pc | ||||
| 用戶使用手冊 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 軟件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 開機方式 | 電源按鍵開機 / 通電自動開機 | 可選 | ||||
| 網絡喚醒 | Wake up on Lan by RJ45 | / | ||||
| PXE遠程安裝 | Preboot Execution Environment | / | ||||
| 操作系統 | Windows 11 | 選配 | ||||
| Linux | 選配 | |||||
| 認證: | ||||||
| CE | CE認證 | 支持 | ||||
| 其它 | 其它認證 | 可選 | ||||
