| 描述 |
| PC Stick with powered by DC / Dual 4K display |
| 基本配置 | Model | Gemini Lake/Gemini Lake R (subject to BIOs upgrde) |
| Architecture | Intel Celeron |
| CPU support | J4125/N4000/N4120/ |
| CPU Speed | Base 1.1G-2.0G;Turbo burst 2.3G-2.9GHz |
| Cache | 4MB |
| GPU | UHD600 750MHZ |
| 系統 | System OS | WINDOWS 10/11 Pro Entry/ IOT |
| 內存 | Volume | 8GB LPDDR4 |
| 存儲 | eMMC | 128GB (TBC) |
| WiFi型號 | RTL8852BE-CG | WiFi5 |
| 藍牙 | RTL8852BE-CG | Bluetooth 5.0 |
| 千兆網口 | RJ45 port | 100/1000Mbps Gigabit Lan (RTL8111H) |
| 音頻接口 | 3.5mm headphone (Output only) | ×1pc |
| HDMI視頻輸出 | HDMI2.0 4K@60 | ×1pcs |
|
|
| 電源電壓 | DC 12V |
| Power OUT:12V@ 3A |
| 功能接口 | USB-C |
|
| Micro SD / TF Card | x1 |
| USB3.0 Type A (Host) | x2 |
| HDMI output Type A | x1 (HDMI 2.0) |
| Antenna | Internal x1 |
| 電源 / Keys | Power ON/OFF | ×1 |
| 工作溫度 | Operation Temperature | -10oC ~ 50oC (1080p or 4K local video display) |
| Storage Temperature | -20oC ~ 70oC (Restore to Operation Temperature 2hr before use) |
| 存儲溫度 | Oprating Humidity | 35% ~ 80% relative humidity, Non-condensing |
| Storage Humidity | 20% ~ 93% relative humidity, Non-condensing |
| CE | CE | Optional |
| Other | Other | Optional |