產(chǎn)品介紹
前海高樂(lè)XW-RK3399加固平板電腦是一款10.1英寸的多功能的安卓加固平板電腦,可在各種工業(yè)環(huán)境中提供堅(jiān)固的保護(hù)和極高的彈性,可在各種重量級(jí)的機(jī)器和設(shè)備中使用。憑借其各種各樣的I/O端口和可選的集成條碼閱讀器,它成為汽車(chē)檢測(cè)、物流和工廠(chǎng)自動(dòng)化的通用移動(dòng)HMI。
XW-RK3399加固平板電腦基本規(guī)格參數(shù):
10.1寸 1280*800(1200×1920定制款高亮屏1000流明) IPS G+G
處理器:RK3399 A53+A72 Mali-T860MP4
內(nèi)存(RAM):4GB DDR3
存儲(chǔ):64GB/128GB EMMC閃存
以太網(wǎng):RJ-45 100/1000Mbps
無(wú)線(xiàn)通信:Wi-Fi2.4GHZ,藍(lán)牙4.0
I/O端口:1xHDMI、2xUSB2.0、1xUSB 3.0、1X微SD卡插槽、1X耳機(jī)、1xDB9
電源適配器:12V/3A
尺寸:270*186*26.5mm
重量: 1.1KG
保修期:1年
應(yīng)用場(chǎng)景
適應(yīng)于特種作業(yè)、戶(hù)外項(xiàng)目、國(guó)防軍工、警務(wù)執(zhí)法、特殊裝備如電信安裝,電力架設(shè),金融辦理,警務(wù)處理,測(cè)量勘探,航天軍工,制造業(yè)等應(yīng)用場(chǎng)景;
| 主要功能 | IP67, 10.1" IPS + RK3399 + 4G +64G + WiFi 2.4G&5G Dual band + 1000Mbps + HDMI1.4 + RS-232(DB9)+ USB3.0 | |||||
| 產(chǎn)品形態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||||||
| 類(lèi)型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | IP67 安卓加固三防平板Android | ||||
| Dimensions | 280×184×26.5mm | |||||
| Weight | 1.2KG | |||||
| 顯示屏 | Screen Size | 10.1" | ||||
| Screen Resolution | 800×1280 (IPS+FHD+300ANSI) (標(biāo)配) | |||||
| 1200×1920 (IPS+HD+1000ANSI) (選配, 僅供滿(mǎn)足MOQ的訂單) | ||||||
| 觸摸屏 | Touch Module | G+G 多點(diǎn)觸控 | ||||
| 電池 | Type | 可充式鈷酸鋰電池 | ||||
| Capacity | 12000mAh/3.7V | |||||
| Working Time | 8 小時(shí) (全高清本地視頻播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 類(lèi)型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| CPU | Type | RK3399 Dual-core Cortex-A72 + Quad-core Cortex-A53 | ||||
| Speed | Up to 1.8GHz | |||||
| 顯卡 | Type | Mali-T860 GPU | ||||
| 內(nèi)存 | Capacity | 4GB | ||||
| 存儲(chǔ) | eMMC | 64GB | ||||
| SSD | / | |||||
| SATA 2.5“ HDD | / | |||||
| 攝像頭 | Front | 2M | ||||
| Rear | 5M | |||||
| 喇叭 | 內(nèi)置 | 8Ω/1W 防水 | ||||
| 麥克風(fēng) | 內(nèi)置 | Yes | ||||
| 重力感應(yīng)器 | 內(nèi)置 | Yes | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)配置: | ||||||
| 類(lèi)型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Broadcom AP6255/AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz 雙頻段 | ||||
| 藍(lán)牙 | BT Module: Broadcom AP6255/AP6256 | Bluetooth4.0 | ||||
| 3G/4G LTE | 選配模組 | 可選 | ||||
| 二維碼掃描 | 選配模組 | 可選 | ||||
| NFC | 選配模組 | 可選 | ||||
| GPS | BD2(北斗)/GPS二合一 | 可選 | ||||
| 指紋識(shí)別 | 電容式指紋識(shí)別模組 | 可選 | ||||
| 有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) | RJ-45 | 1000Mbps 千兆網(wǎng) | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 類(lèi)型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×1pc | ||||
| USB2.0 | ×2pcs (USB2.0 TypeA×1 + Micro USB2.0調(diào)試接口×1) | |||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) | ||||
| SIM 卡槽 | 用于 3G/4G LTE 通訊模組 | 可選 | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)音頻接口 | ×1pc | ||||
| HDMI | Micro HDMI 1.4 | ×1pc | ||||
| Video output through HDMI | 可支持4K | |||||
| 串口 | DB9 (RS232) | ×1pc | ||||
| 按鍵開(kāi)關(guān): | ||||||
| 類(lèi)型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 電源開(kāi)關(guān) | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加減 | Down/UP | ×1pc | ||||
| CMOS重置 | Reset by Short Press | / | ||||
| 附件: | ||||||
| 類(lèi)型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 適配器 | DC 12V/3A | ×1pc | ||||
| 用戶(hù)使用手冊(cè) | User's Manual | ×1pc | ||||
| 手持背帶 | Optional | 可選 | ||||
| 底座擴(kuò)展塢 | USB2.0×1pc ; DC IN × 1pc | 可選 | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| 類(lèi)型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)喚醒 | Wake up on Lan by RJ45 | / | ||||
| PXE遠(yuǎn)程安裝 | Preboot Execution Environment | / | ||||
| 操作系統(tǒng) | Android 9.0 | 標(biāo)配 | ||||
| Linux | 終端用戶(hù)自行測(cè)試 | |||||
| 工作環(huán)境: | ||||||
| 溫度 | 工作溫度 | -10oC ~ 55oC (本地連續(xù)播放1080p或4K視頻) | ||||
| 貯存溫度 | -20oC ~ 70oC (使用前2小時(shí)需恢復(fù)到工作溫度范圍) | |||||
| 濕度 | 工作濕度 | 35% ~ 80% 相對(duì)濕度, 無(wú)結(jié)露 | ||||
| 貯存濕度 | 20% ~ 93% 相對(duì)濕度, 無(wú)結(jié)露 | |||||
| Certification: | ||||||
| IP67 | IP67 防水防塵認(rèn)證 | 支持 | ||||
| Other | Other | 可選 | ||||
