8寸帶千兆網口工業平板一體機支持嵌入式安裝兼備迷你pc、智能盒子、平板電腦于一體的工控平板電腦,采用無風扇設計,具備防水、防塵、節能、降耗的特點。
| 主要功能 | 8" IPS + Intel Z83XX(Z8300/Z8350) + 4GB + 64GB + 6000mAh battery + WiFi2.4G + 1000Mbps Gigabit Lan + HDMI + USB3.0 | |||||
| 產品形態與標準配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | 8寸工業平板電腦 | ||||
| Dimensions | 199X136x27mm | |||||
| Weight | 0.6KG | |||||
| 顯示屏 | Screen Size | 8" | ||||
| Screen Resolution | 800×1280 IPS | |||||
| 觸摸屏 | Touch Module | G+G 多點觸控 | ||||
| 電池 | Type | 可充式鈷酸鋰電池 | ||||
| Capacity | 6000mAh/3.7V | |||||
| Working Time | 6小時 (全高清本地視頻播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| CPU | Type | Intel Atom Z83XX/J3355/N3350 Quad-Core | ||||
| Speed | 1.44GHz ~ 1.84GHz | |||||
| 顯卡 | Type | Intel HD Graphics Gen8 | ||||
| 內存 | Capacity | 4GB | ||||
| 存儲 | eMMC | 64GB | ||||
| SSD | 無 | |||||
| SATA 2.5“ HDD | 無 | |||||
| 喇叭 | Built-in | 8Ω/1W | ||||
| 麥克風 | Built-in | 無 | ||||
| 重力感應器 | Built-in | Yes | ||||
| 網絡配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Realtek 8723BS | WIFI 802.11b/g/n 2.4G | ||||
| 藍牙 | BT Module: Realtek 8723BS | Bluetooth4.0 | ||||
| 有線網絡 | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×1pc | ||||
| USB2.0 | ×3pcs | |||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 耳機孔 (僅輸出音頻) | ×1pc | ||||
| HDMI | HDMI 1.4 | ×1pc | ||||
| Video output through HDMI | 可支持4K | |||||
| COM Port | DB9 (RS232) | 無 | ||||
| 按鍵開關: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 電源開關 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加減 | Down/UP | ×1pc | ||||
| CMOS重置 | Reset by Short Press | 無 | ||||
| 附件: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 適配器 | DC 12V/2A | ×1pc | ||||
| 用戶使用手冊 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 軟件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 開機方式 | 電源按鍵開機 / 通電自動開機 | 可選 | ||||
| 網絡喚醒 | Wake up on Lan by RJ45 | 無 | ||||
| PXE遠程安裝 | Preboot Execution Environment | 無 | ||||
| 操作系統 | Windows 10 | 可選 | ||||
| Linux | 終端用戶自行測試 | |||||
| 工作環境: | ||||||
| 溫度 | 工作溫度 | -10oC ~ 50oC (本地連續播放1080p或4K視頻) | ||||
| 貯存溫度 | -20oC ~ 70oC (使用前2小時需恢復到工作溫度范圍) | |||||
| 濕度 | 工作濕度 | 35% ~ 80% 相對濕度, 無結露 | ||||
| 貯存濕度 | 20% ~ 93% 相對濕度, 無結露 | |||||







